PNWGrain.com Home Page

PNW Grain
Current Cash Prices

This page automatically refreshes every 10 minutes

Jump to graphs
Don Long Services
PO Box 557
Soap Lake, WA 98851
509 855-4386

Home
CC-HRW
CC-SWW
CC-DNS
Long-term comparison
Coulee City 30 day price history
Highline Grain Growers Website
30 Day History of Coulee City Grain Prices
Date Time Soft
White
Wheat
Club
Wheat
Hard
Red
Winter
Wheat
Dark
Northern
Spring
Wheat
Barley
48# or
Better
Triticale Canola

10/21/2026  5:00:28 PM  5.26 5.76 6.10 5.87 155.00 155.00 22.90
10/21/2026  2:38:00 PM  5.26 5.76 6.09 5.88 155.00 155.00 22.90
10/21/2026  12:00:31 PM  5.31 5.81 6.09 5.88 155.00 155.00 22.90
10/21/2026  11:30:28 AM  5.31 5.81 6.09 5.88 155.00 155.00 22.90
10/21/2026  11:00:28 AM  5.31 5.81 6.10 5.86 155.00 155.00 22.90
10/21/2026  10:30:27 AM  5.31 5.81 6.10 5.87 155.00 155.00 22.90
10/21/2026  10:15:27 AM  5.31 5.81 6.10 5.88 155.00 155.00 22.90
10/21/2026  10:00:29 AM  5.31 5.81 6.11 5.88 155.00 155.00 22.90
10/21/2026  9:45:28 AM  5.31 5.81 6.09 5.86 155.00 155.00 22.90
10/21/2026  9:27:00 AM  5.31 5.81 6.08 5.86 155.00 155.00 22.90
10/21/2026  9:00:27 AM  6.08 5.86
10/21/2026  8:30:27 AM  6.11 5.87
10/21/2026  8:00:28 AM  6.06 5.86
10/21/2026  7:30:27 AM  6.09 5.87
10/21/2026  7:00:27 AM  6.04 5.87
10/21/2026  6:00:28 AM  6.12 5.91

10/20/2026  7:00:28 PM  6.25 5.98
10/20/2026  6:30:27 PM  6.25 5.97
10/20/2026  6:00:28 PM  6.25 5.98
10/20/2026  5:30:27 PM  6.26 5.97
10/20/2026  5:00:27 PM  5.41 5.91 6.26 5.98 155.00 155.00 23.20
10/20/2026  2:35:00 PM  5.41 5.91 6.27 5.98 155.00 155.00 23.20
10/20/2026  12:00:29 PM  5.41 5.91 6.27 5.98 155.00 155.00 23.20
10/20/2026  10:30:30 AM  5.41 5.91 6.27 5.98 155.00 155.00 23.20
10/20/2026  10:15:28 AM  5.41 5.91 6.28 5.98 155.00 155.00 23.20
10/20/2026  10:00:28 AM  5.41 5.91 6.27 5.99 155.00 155.00 23.20
10/20/2026  9:45:28 AM  5.41 5.91 6.28 6.00 155.00 155.00 23.20
10/20/2026  9:29:00 AM  5.41 5.91 6.27 5.99 155.00 155.00 23.20
10/20/2026  9:00:28 AM  6.28 6.00
10/20/2026  8:30:28 AM  6.30 6.03
10/20/2026  8:00:27 AM  6.34 6.04
10/20/2026  7:30:28 AM  6.36 6.07
10/20/2026  7:00:27 AM  6.38 6.07
10/20/2026  6:00:27 AM  6.41 6.08

10/19/2026  8:30:28 PM  6.35 6.04
10/19/2026  8:00:27 PM  6.35 6.06
10/19/2026  7:30:27 PM  6.36 6.06
10/19/2026  7:00:27 PM  6.34 6.06
10/19/2026  6:30:27 PM  6.33 6.06
10/19/2026  6:00:28 PM  6.34 6.05
10/19/2026  5:30:28 PM  6.34 6.06
10/19/2026  5:00:27 PM  5.46 5.96 6.36 6.06 160.00 160.00 23.30
10/19/2026  2:32:00 PM  5.46 5.96 6.36 6.06 160.00 160.00 23.30
10/19/2026  12:00:27 PM  5.46 5.96 6.36 6.06 160.00 160.00 23.30
10/19/2026  11:30:29 AM  5.46 5.96 6.36 6.06 160.00 160.00 23.30
10/19/2026  11:00:27 AM  5.46 5.96 6.36 6.07 160.00 160.00 23.30
10/19/2026  10:30:27 AM  5.46 5.96 6.35 6.07 160.00 160.00 23.30
10/19/2026  10:15:28 AM  5.46 5.96 6.36 6.08 160.00 160.00 23.30
10/19/2026  10:00:28 AM  5.46 5.96 6.35 6.08 160.00 160.00 23.30
10/19/2026  9:27:00 AM  5.46 5.96 6.36 6.07 160.00 160.00 23.30
10/19/2026  9:00:28 AM  6.36 6.07
10/19/2026  8:30:28 AM  6.36 6.07
10/19/2026  8:00:28 AM  6.38 6.08
10/19/2026  7:30:28 AM  6.39 6.07
10/19/2026  7:00:28 AM  6.36 6.10
10/19/2026  6:00:28 AM  6.42 6.12

10/16/2026  12:00:29 PM  5.46 5.96 6.40 6.13 160.00 160.00 23.40
10/16/2026  11:30:27 AM  5.46 5.96 6.40 6.13 160.00 160.00 23.40
10/16/2026  11:00:28 AM  5.46 5.96 6.39 6.14 160.00 160.00 23.40
10/16/2026  10:30:28 AM  5.46 5.96 6.37 6.15 160.00 160.00 23.40
10/16/2026  10:15:27 AM  5.46 5.96 6.39 6.14 160.00 160.00 23.40
10/16/2026  10:00:28 AM  5.46 5.96 6.40 6.15 160.00 160.00 23.40
10/16/2026  9:35:00 AM  5.46 5.96 6.40 6.14 160.00 160.00 23.40
10/16/2026  9:30:28 AM  6.39 6.15
10/16/2026  9:00:28 AM  6.38 6.14
10/16/2026  8:30:28 AM  6.38 6.15
10/16/2026  8:00:28 AM  6.40 6.16
10/16/2026  7:30:28 AM  6.41 6.19
10/16/2026  6:00:27 AM  6.43 6.21

10/15/2026  8:00:28 PM  6.47 6.23
10/15/2026  7:30:29 PM  6.46 6.23
10/15/2026  7:00:27 PM  6.47 6.23
10/15/2026  6:30:27 PM  6.46 6.25
10/15/2026  6:00:28 PM  6.48 6.25
10/15/2026  5:30:28 PM  6.48 6.23
10/15/2026  5:00:27 PM  5.51 6.01 6.48 6.22 160.00 160.00 23.70
10/15/2026  2:28:00 PM  5.51 6.01 6.49 6.22 160.00 160.00 23.70
10/15/2026  12:00:28 PM  5.51 6.01 6.49 6.22 160.00 160.00 23.70
10/15/2026  11:30:27 AM  5.51 6.01 6.49 6.22 160.00 160.00 23.70
10/15/2026  11:00:27 AM  5.51 6.01 6.51 6.25 160.00 160.00 23.70
10/15/2026  10:30:27 AM  5.51 6.01 6.50 6.23 160.00 160.00 23.70
10/15/2026  10:15:28 AM  5.51 6.01 6.50 6.25 160.00 160.00 23.70
10/15/2026  10:00:28 AM  5.51 6.01 6.50 6.26 160.00 160.00 23.70
10/15/2026  9:33:00 AM  5.51 6.01 6.54 6.26 160.00 160.00 23.70
10/15/2026  9:30:28 AM  6.55 6.26
10/15/2026  9:00:27 AM  6.57 6.28
10/15/2026  8:30:27 AM  6.55 6.26
10/15/2026  8:00:27 AM  6.56 6.29
10/15/2026  7:30:28 AM  6.57 6.30
10/15/2026  7:00:29 AM  6.56 6.31
10/15/2026  6:00:27 AM  6.54 6.29

10/14/2026  8:30:28 PM  6.46 6.25
10/14/2026  8:00:28 PM  6.45 6.25
10/14/2026  7:00:28 PM  6.47 6.26
10/14/2026  6:30:27 PM  6.46 6.26
10/14/2026  6:00:27 PM  6.48 6.26
10/14/2026  5:30:28 PM  6.49 6.27
10/14/2026  5:00:27 PM  5.51 6.01 6.52 6.26 160.00 160.00 23.70
10/14/2026  2:31:00 PM  5.51 6.01 6.51 6.26 160.00 160.00 23.70
10/14/2026  12:00:30 PM  5.51 6.01 6.51 6.26 160.00 160.00 23.70
10/14/2026  11:30:29 AM  5.51 6.01 6.51 6.26 160.00 160.00 23.70
10/14/2026  11:00:28 AM  5.51 6.01 6.52 6.26 160.00 160.00 23.70
10/14/2026  10:30:28 AM  5.51 6.01 6.51 6.26 160.00 160.00 23.70
10/14/2026  10:15:28 AM  5.51 6.01 6.50 6.25 160.00 160.00 23.70
10/14/2026  10:00:27 AM  5.51 6.01 6.49 6.27 160.00 160.00 23.70
10/14/2026  9:34:00 AM  5.51 6.01 6.49 6.25 160.00 160.00 23.70
10/14/2026  9:30:28 AM  6.47 6.25
10/14/2026  9:00:28 AM  6.41 6.23
10/14/2026  8:30:27 AM  6.40 6.23
10/14/2026  8:00:28 AM  6.42 6.26
10/14/2026  7:30:28 AM  6.45 6.28
10/14/2026  7:00:27 AM  6.45 6.27
10/14/2026  6:00:27 AM  6.43 6.28

10/13/2026  8:30:29 PM  6.46 6.29
10/13/2026  8:00:28 PM  6.47 6.28
10/13/2026  7:30:28 PM  6.46 6.28
10/13/2026  7:00:27 PM  6.45 6.28
10/13/2026  6:30:27 PM  6.45 6.29
10/13/2026  6:00:28 PM  6.46 6.29
10/13/2026  5:30:28 PM  6.47 6.30
10/13/2026  5:00:27 PM  5.51 6.01 6.48 6.30 160.00 160.00 24.10
10/13/2026  2:31:00 PM  5.51 6.01 6.48 6.30 160.00 160.00 24.10
10/13/2026  12:00:30 PM  5.51 6.01 6.48 6.30 160.00 160.00 24.10
10/13/2026  11:30:27 AM  5.51 6.01 6.48 6.30 160.00 160.00 24.10
10/13/2026  11:00:28 AM  5.51 6.01 6.49 6.31 160.00 160.00 24.10
10/13/2026  10:30:27 AM  5.51 6.01 6.50 6.30 160.00 160.00 24.10
10/13/2026  10:15:27 AM  5.51 6.01 6.50 6.31 160.00 160.00 24.10
10/13/2026  10:00:27 AM  5.51 6.01 6.51 6.32 160.00 160.00 24.10
10/13/2026  9:38:00 AM  5.51 6.01 6.52 6.34 160.00 160.00 24.10
10/13/2026  9:30:28 AM  6.55 6.36
10/13/2026  9:00:28 AM  6.58 6.35
10/13/2026  8:00:28 AM  6.59 6.37
10/13/2026  7:30:27 AM  6.60 6.37
10/13/2026  7:00:27 AM  6.59 6.37
10/13/2026  6:00:27 AM  6.52 6.32

10/12/2026  8:30:27 PM  6.45 6.29
10/12/2026  7:30:28 PM  6.45 6.28
10/12/2026  7:00:27 PM  6.46 6.30
10/12/2026  6:30:27 PM  6.48 6.30
10/12/2026  6:00:28 PM  6.49 6.30
10/12/2026  5:30:27 PM  6.48 6.31
10/12/2026  5:00:28 PM  5.51 6.01 6.52 6.33 160.00 160.00 23.90
10/12/2026  2:31:00 PM  5.51 6.01 6.51 6.32 160.00 160.00 23.90
10/12/2026  12:00:29 PM  5.51 6.01 6.51 6.32 160.00 160.00 23.90
10/12/2026  11:30:28 AM  5.51 6.01 6.51 6.32 160.00 160.00 23.90
10/12/2026  11:00:27 AM  5.51 6.01 6.52 6.33 160.00 160.00 23.90
10/12/2026  10:00:27 AM  5.51 6.01 6.51 6.31 160.00 160.00 23.90
10/12/2026  9:31:00 AM  5.51 6.01 6.50 6.30 160.00 160.00 23.90
10/12/2026  9:30:29 AM  6.50 6.29
10/12/2026  9:00:27 AM  6.51 6.30
10/12/2026  8:30:28 AM  6.47 6.32
10/12/2026  8:00:28 AM  6.54 6.33
10/12/2026  7:30:28 AM  6.54 6.34
10/12/2026  7:00:27 AM  6.57 6.35
10/12/2026  6:00:27 AM  6.54 6.33

10/09/2026  12:00:28 PM  6.55 6.31
10/09/2026  11:30:27 AM  6.55 6.32
10/09/2026  11:00:28 AM  6.52 6.30
10/09/2026  10:30:28 AM  6.45 6.28
10/09/2026  10:15:27 AM  6.53 6.27
10/09/2026  10:00:28 AM  6.49 6.27
10/09/2026  9:45:28 AM  6.52 6.30
10/09/2026  9:30:33 AM  6.53 6.32
10/09/2026  9:00:28 AM  6.69 6.42
10/09/2026  8:00:27 AM  6.71 6.42
10/09/2026  7:30:28 AM  6.71 6.44
10/09/2026  7:00:27 AM  6.72 6.42
10/09/2026  6:00:27 AM  6.71 6.41

10/08/2026  8:30:28 PM  6.75 6.43
10/08/2026  8:00:28 PM  6.77 6.43
10/08/2026  7:30:27 PM  6.77 6.42
10/08/2026  7:00:27 PM  6.77 6.43
10/08/2026  6:30:28 PM  6.75 6.42
10/08/2026  6:00:28 PM  6.73 6.42
10/08/2026  5:30:27 PM  6.73 6.43
10/08/2026  5:00:27 PM  5.61 6.11 6.73 6.42 160.00 160.00 23.90
10/08/2026  2:34:00 PM  5.61 6.11 6.72 6.42 160.00 160.00 23.90
10/08/2026  12:00:29 PM  5.61 6.11 6.72 6.42 160.00 160.00 23.90
10/08/2026  11:30:27 AM  5.61 6.11 6.72 6.41 160.00 160.00 23.90
10/08/2026  11:26:26 AM  5.61 6.11 6.72 6.43 160.00 160.00 23.90
10/08/2026  11:00:28 AM  5.61 6.11 6.73 6.43 160.00 160.00 23.90
10/08/2026  10:30:27 AM  5.61 6.11 6.73 6.44 160.00 160.00 23.90
10/08/2026  10:15:27 AM  5.61 6.11 6.72 6.44 160.00 160.00 23.90
10/08/2026  9:45:27 AM  5.61 6.11 6.73 6.44 160.00 160.00 23.90
10/08/2026  9:29:00 AM  5.61 6.11 6.75 6.44 160.00 160.00 23.90
10/08/2026  9:00:33 AM  6.77 6.45
10/08/2026  8:30:29 AM  6.77 6.48
10/08/2026  8:00:28 AM  6.78 6.47
10/08/2026  7:30:31 AM  6.77 6.47
10/08/2026  7:00:27 AM  6.73 6.43
10/08/2026  6:00:28 AM  6.75 6.47

10/07/2026  8:00:28 PM  6.72 6.44
10/07/2026  7:30:29 PM  6.71 6.45
10/07/2026  7:00:28 PM  6.74 6.44
10/07/2026  6:30:27 PM  6.72 6.44
10/07/2026  6:00:28 PM  6.72 6.45
10/07/2026  5:30:28 PM  6.74 6.45
10/07/2026  5:00:28 PM  5.61 6.11 6.75 6.46 160.00 160.00 23.70
10/07/2026  2:55:00 PM  5.61 6.11 6.75 6.46 160.00 160.00 23.70
10/07/2026  12:00:30 PM  5.61 6.11 6.75 6.46 160.00 160.00 23.70
10/07/2026  11:30:28 AM  5.61 6.11 6.75 6.46 160.00 160.00 23.70
10/07/2026  11:00:28 AM  5.61 6.11 6.74 6.44 160.00 160.00 23.70
10/07/2026  10:30:27 AM  5.61 6.11 6.73 6.42 160.00 160.00 23.70
10/07/2026  10:05:00 AM  5.61 6.11 6.74 6.42 160.00 160.00 23.70
10/07/2026  10:00:28 AM  5.66 6.16 6.73 6.43 160.00 160.00 23.70
10/07/2026  9:45:28 AM  5.66 6.16 6.76 6.45 160.00 160.00 23.70
10/07/2026  9:29:00 AM  5.66 6.16 6.75 6.45 160.00 160.00 23.70
10/07/2026  9:00:27 AM  6.76 6.45
10/07/2026  8:30:28 AM  6.78 6.47
10/07/2026  8:00:28 AM  6.79 6.48
10/07/2026  7:30:28 AM  6.80 6.49
10/07/2026  7:00:27 AM  6.81 6.50
10/07/2026  6:00:28 AM  6.85 6.52

10/06/2026  8:30:27 PM  6.92 6.55
10/06/2026  7:30:27 PM  6.91 6.55
10/06/2026  6:30:29 PM  6.94 6.56
10/06/2026  6:00:27 PM  6.95 6.56
10/06/2026  5:30:27 PM  6.93 6.55
10/06/2026  5:00:27 PM  5.66 6.16 6.93 6.56 160.00 160.00 24.10
10/06/2026  2:32:00 PM  5.66 6.16 6.92 6.56 160.00 160.00 24.10
10/06/2026  2:30:27 PM  6.92 6.56
10/06/2026  2:00:28 PM  6.92 6.56
10/06/2026  1:30:28 PM  6.92 6.56
10/06/2026  1:00:53 PM  6.92 6.56
10/06/2026  12:30:28 PM  6.92 6.56
10/06/2026  12:00:28 PM  6.92 6.56
10/06/2026  11:30:27 AM  6.92 6.56
10/06/2026  11:00:28 AM  6.91 6.54
10/06/2026  10:30:28 AM  6.92 6.54
10/06/2026  10:15:27 AM  6.91 6.53
10/06/2026  10:00:28 AM  6.91 6.52
10/06/2026  9:45:28 AM  6.89 6.51
10/06/2026  9:30:28 AM  6.90 6.52
10/06/2026  9:00:28 AM  6.86 6.49
10/06/2026  8:30:27 AM  6.86 6.49
10/06/2026  8:00:27 AM  6.89 6.50
10/06/2026  7:30:27 AM  6.90 6.52
10/06/2026  7:00:28 AM  6.86 6.49
10/06/2026  6:00:27 AM  6.85 6.49

10/05/2026  8:30:27 PM  6.76 6.43
10/05/2026  8:00:28 PM  6.77 6.43
10/05/2026  7:00:27 PM  6.76 6.42
10/05/2026  6:30:28 PM  6.76 6.45
10/05/2026  6:00:27 PM  6.79 6.44
10/05/2026  5:30:27 PM  6.78 6.43
10/05/2026  5:00:27 PM  5.66 6.16 6.78 6.45 160.00 160.00 24.00
10/05/2026  2:45:00 PM  5.66 6.16 6.78 6.45 160.00 160.00 24.00
10/05/2026  12:00:30 PM  5.66 6.16 6.78 6.45 160.00 160.00 24.00
10/05/2026  11:30:27 AM  5.66 6.16 6.78 6.45 160.00 160.00 24.00
10/05/2026  10:02:00 AM  5.66 6.16 6.77 6.42 160.00 160.00 24.00
10/05/2026  10:00:29 AM  6.78 6.42
10/05/2026  9:45:27 AM  6.77 6.41
10/05/2026  9:30:28 AM  6.77 6.40
10/05/2026  9:00:28 AM  6.78 6.41
10/05/2026  8:30:27 AM  6.80 6.43
10/05/2026  8:00:28 AM  6.84 6.43
10/05/2026  7:00:27 AM  6.83 6.46
10/05/2026  6:00:35 AM  6.85 6.45

10/02/2026  12:00:28 PM  5.61 6.11 6.71 6.34 160.00 160.00 23.90
10/02/2026  10:30:27 AM  5.61 6.11 6.71 6.34 160.00 160.00 23.90
10/02/2026  9:58:00 AM  5.61 6.11 6.70 6.34 160.00 160.00 23.90
10/02/2026  9:45:27 AM  6.70 6.35
10/02/2026  9:30:29 AM  6.71 6.35
10/02/2026  9:00:29 AM  6.72 6.36
10/02/2026  8:30:26 AM  6.70 6.36
10/02/2026  8:00:27 AM  6.75 6.36
10/02/2026  7:30:27 AM  6.73 6.36
10/02/2026  6:00:27 AM  6.73 6.35

10/01/2026  8:30:28 PM  6.69 6.33
10/01/2026  7:00:28 PM  6.71 6.33
10/01/2026  6:30:28 PM  6.72 6.35
10/01/2026  6:00:27 PM  6.72 6.34
10/01/2026  5:30:27 PM  6.72 6.35
10/01/2026  5:00:28 PM  5.61 6.11 6.73 6.33 160.00 160.00 23.70
10/01/2026  2:45:00 PM  5.61 6.11 6.74 6.33 160.00 160.00 23.70
10/01/2026  12:00:29 PM  5.61 6.11 6.74 6.33 160.00 160.00 23.70
10/01/2026  11:30:27 AM  5.61 6.11 6.74 6.32 160.00 160.00 23.70
10/01/2026  11:00:28 AM  5.61 6.11 6.69 6.31 160.00 160.00 23.70
10/01/2026  10:30:27 AM  5.61 6.11 6.68 6.30 160.00 160.00 23.70
10/01/2026  10:04:00 AM  5.61 6.11 6.66 6.29 160.00 160.00 23.70
10/01/2026  10:00:28 AM  6.72 6.35
10/01/2026  9:45:27 AM  6.73 6.34
10/01/2026  9:30:28 AM  6.73 6.34
10/01/2026  9:00:28 AM  6.73 6.36
10/01/2026  8:30:28 AM  6.74 6.34
10/01/2026  8:00:27 AM  6.72 6.35
10/01/2026  7:00:28 AM  6.78 6.37
10/01/2026  6:00:29 AM  6.81 6.41

09/30/2026  8:30:27 PM  6.68 6.30
09/30/2026  8:00:28 PM  6.69 6.32
09/30/2026  7:30:28 PM  6.70 6.32
09/30/2026  7:00:27 PM  6.70 6.30
09/30/2026  6:30:28 PM  6.70 6.31
09/30/2026  6:00:27 PM  6.72 6.32
09/30/2026  5:30:27 PM  6.71 6.31
09/30/2026  5:00:27 PM  5.61 6.11 6.68 6.29 160.00 160.00 24.10
09/30/2026  2:34:00 PM  5.61 6.11 6.69 6.29 160.00 160.00 24.10
09/30/2026  12:00:28 PM  5.61 6.11 6.69 6.29 160.00 160.00 24.10
09/30/2026  11:30:27 AM  5.61 6.11 6.69 6.29 160.00 160.00 24.10
09/30/2026  11:00:27 AM  5.61 6.11 6.69 6.31 160.00 160.00 24.10
09/30/2026  10:30:28 AM  5.61 6.11 6.71 6.32 160.00 160.00 24.10
09/30/2026  10:15:28 AM  5.61 6.11 6.70 6.30 160.00 160.00 24.10
09/30/2026  10:00:27 AM  5.61 6.11 6.67 6.29 160.00 160.00 24.10
09/30/2026  9:41:00 AM  5.61 6.11 6.68 6.31 160.00 160.00 24.10
09/30/2026  9:30:27 AM  6.68 6.30
09/30/2026  9:00:28 AM  6.76 6.32
09/30/2026  8:30:27 AM  6.76 6.33
09/30/2026  8:00:27 AM  6.75 6.34
09/30/2026  7:30:27 AM  6.76 6.37
09/30/2026  7:00:27 AM  6.82 6.39
09/30/2026  6:00:27 AM  6.86 6.41

09/29/2026  8:30:28 PM  6.81 6.36
09/29/2026  8:00:27 PM  6.80 6.36
09/29/2026  7:30:27 PM  6.79 6.36
09/29/2026  7:00:27 PM  6.79 6.38
09/29/2026  6:30:27 PM  6.80 6.36
09/29/2026  6:00:27 PM  6.79 6.36
09/29/2026  5:30:27 PM  6.79 6.35
09/29/2026  5:00:27 PM  5.61 6.11 6.80 6.35 160.00 160.00 24.10
09/29/2026  2:38:00 PM  5.61 6.11 6.79 6.35 160.00 160.00 24.10
09/29/2026  12:00:28 PM  5.61 6.11 6.79 6.35 160.00 160.00 24.10
09/29/2026  11:30:27 AM  5.61 6.11 6.79 6.35 160.00 160.00 24.10
09/29/2026  11:00:27 AM  5.61 6.11 6.79 6.34 160.00 160.00 24.10
09/29/2026  10:15:27 AM  5.61 6.11 6.79 6.35 160.00 160.00 24.10
09/29/2026  10:00:27 AM  5.61 6.11 6.77 6.35 160.00 160.00 24.10
09/29/2026  9:32:00 AM  5.61 6.11 6.78 6.35 160.00 160.00 24.10
09/29/2026  9:30:28 AM  6.77 6.35
09/29/2026  9:00:28 AM  6.74 6.34
09/29/2026  8:30:27 AM  6.71 6.33
09/29/2026  8:00:27 AM  6.72 6.34
09/29/2026  7:30:28 AM  6.76 6.34
09/29/2026  7:00:27 AM  6.77 6.35
09/29/2026  6:00:27 AM  6.75 6.37

09/28/2026  8:30:27 PM  6.81 6.39
09/28/2026  8:00:28 PM  6.82 6.40
09/28/2026  6:30:27 PM  6.81 6.38
09/28/2026  5:30:28 PM  6.80 6.38
09/28/2026  5:00:27 PM  5.61 6.11 6.81 6.38 160.00 160.00 23.70
09/28/2026  2:35:00 PM  5.61 6.11 6.82 6.38 160.00 160.00 23.70
09/28/2026  12:00:28 PM  5.61 6.11 6.82 6.38 160.00 160.00 23.70
09/28/2026  11:30:27 AM  5.61 6.11 6.82 6.38 160.00 160.00 23.70
09/28/2026  11:00:28 AM  5.61 6.11 6.82 6.40 160.00 160.00 23.70
09/28/2026  10:30:27 AM  5.61 6.11 6.84 6.40 160.00 160.00 23.70
09/28/2026  10:15:27 AM  5.61 6.11 6.85 6.40 160.00 160.00 23.70
09/28/2026  10:00:27 AM  5.61 6.11 6.84 6.40 160.00 160.00 23.70
09/28/2026  9:35:00 AM  5.61 6.11 6.83 6.39 160.00 160.00 23.70
09/28/2026  9:30:27 AM  6.83 6.40
09/28/2026  9:00:28 AM  6.84 6.40
09/28/2026  8:30:27 AM  6.81 6.39
09/28/2026  8:00:27 AM  6.79 6.39
09/28/2026  7:30:27 AM  6.76 6.40
09/28/2026  7:00:27 AM  6.83 6.42
09/28/2026  6:30:27 AM  6.87 6.45
09/28/2026  6:00:27 AM  6.87 6.46

09/25/2026  12:00:28 PM  5.61 6.11 6.98 6.50 160.00 160.00 24.10
09/25/2026  11:30:27 AM  5.61 6.11 6.98 6.50 160.00 160.00 24.10
09/25/2026  11:00:28 AM  5.61 6.11 6.98 6.52 160.00 160.00 24.10
09/25/2026  10:30:27 AM  5.61 6.11 6.96 6.53 160.00 160.00 24.10
09/25/2026  10:15:27 AM  5.61 6.11 6.97 6.53 160.00 160.00 24.10
09/25/2026  10:00:27 AM  5.61 6.11 6.96 6.52 160.00 160.00 24.10
09/25/2026  9:31:00 AM  5.61 6.11 6.98 6.52 160.00 160.00 24.10
09/25/2026  9:30:27 AM  6.96 6.52
09/25/2026  9:00:28 AM  6.99 6.55
09/25/2026  8:30:27 AM  6.93 6.51
09/25/2026  8:00:27 AM  6.87 6.46
09/25/2026  7:30:27 AM  6.84 6.43
09/25/2026  7:00:27 AM  6.82 6.42
09/25/2026  6:00:27 AM  6.83 6.43

09/24/2026  8:30:28 PM  6.89 6.47
09/24/2026  8:00:28 PM  6.89 6.50
09/24/2026  7:30:27 PM  6.89 6.47
09/24/2026  7:00:28 PM  6.88 6.47
09/24/2026  6:30:27 PM  6.91 6.52
09/24/2026  6:00:27 PM  6.95 6.53
09/24/2026  5:30:27 PM  6.99 6.53
09/24/2026  5:00:28 PM  5.66 6.16 7.02 6.56 160.00 160.00 24.20
09/24/2026  2:35:00 PM  5.66 6.16 7.03 6.56 160.00 160.00 24.20
09/24/2026  12:00:29 PM  5.66 6.16 7.03 6.56 160.00 160.00 24.20
09/24/2026  11:30:27 AM  5.66 6.16 7.03 6.57 160.00 160.00 24.20
09/24/2026  11:00:27 AM  5.66 6.16 7.01 6.55 160.00 160.00 24.20
09/24/2026  10:30:27 AM  5.66 6.16 7.01 6.53 160.00 160.00 24.20
09/24/2026  10:00:27 AM  5.66 6.16 7.00 6.54 160.00 160.00 24.20
09/24/2026  9:33:00 AM  5.66 6.16 7.00 6.56 160.00 160.00 24.20
09/24/2026  9:30:27 AM  7.00 6.56
09/24/2026  9:00:27 AM  7.03 6.58
09/24/2026  8:30:27 AM  7.04 6.58
09/24/2026  8:00:27 AM  7.03 6.57
09/24/2026  7:30:27 AM  7.01 6.59
09/24/2026  7:01:15 AM  7.00 6.59
09/24/2026  6:00:27 AM  7.02 6.62

09/23/2026  8:30:27 PM  7.04 6.62
09/23/2026  8:00:27 PM  7.05 6.63
09/23/2026  6:30:27 PM  7.04 6.62
09/23/2026  5:30:27 PM  7.05 6.62
09/23/2026  5:00:27 PM  5.71 6.21 7.06 6.65 160.00 160.00 24.20
09/23/2026  2:35:00 PM  5.71 6.21 7.08 6.65 160.00 160.00 24.20
09/23/2026  12:00:28 PM  5.71 6.21 7.08 6.65 160.00 160.00 24.20
09/23/2026  11:30:27 AM  5.71 6.21 7.08 6.65 160.00 160.00 24.20
09/23/2026  11:00:27 AM  5.71 6.21 7.06 6.63 160.00 160.00 24.20
09/23/2026  10:30:27 AM  5.71 6.21 7.06 6.66 160.00 160.00 24.20
09/23/2026  10:15:28 AM  5.71 6.21 7.06 6.63 160.00 160.00 24.20
09/23/2026  10:00:27 AM  5.71 6.21 7.03 6.66 160.00 160.00 24.20
09/23/2026  9:36:00 AM  5.71 6.21 7.04 6.64 160.00 160.00 24.20
09/23/2026  9:30:27 AM  7.02 6.62
09/23/2026  9:00:27 AM  6.98 6.60
09/23/2026  8:30:27 AM  7.05 6.64
09/23/2026  8:00:27 AM  7.06 6.65
09/23/2026  7:30:27 AM  7.05 6.64
09/23/2026  7:00:27 AM  7.10 6.65
09/23/2026  6:00:28 AM  7.13 6.71

09/22/2026  8:30:27 PM  7.09 6.68
09/22/2026  7:30:27 PM  7.09 6.69
09/22/2026  7:00:27 PM  7.11 6.69
09/22/2026  6:30:27 PM  7.13 6.69
09/22/2026  6:00:27 PM  7.14 6.71
09/22/2026  5:30:27 PM  7.14 6.72
09/22/2026  5:00:27 PM  5.76 6.26 7.16 6.72 160.00 160.00 24.40
09/22/2026  2:39:00 PM  5.76 6.26 7.17 6.72 160.00 160.00 24.40
09/22/2026  12:00:30 PM  5.76 6.26 7.17 6.72 160.00 160.00 24.40
09/22/2026  11:30:27 AM  5.76 6.26 7.17 6.72 160.00 160.00 24.40
09/22/2026  11:00:27 AM  5.76 6.26 7.21 6.74 160.00 160.00 24.40
09/22/2026  10:30:27 AM  5.76 6.26 7.21 6.76 160.00 160.00 24.40
09/22/2026  10:15:28 AM  5.76 6.26 7.23 6.75 160.00 160.00 24.40
09/22/2026  10:00:26 AM  5.76 6.26 7.22 6.75 160.00 160.00 24.40
09/22/2026  9:45:30 AM  5.76 6.26 7.21 6.75 160.00 160.00 24.40
09/22/2026  9:27:00 AM  5.76 6.26 7.23 6.75 160.00 160.00 24.40
